<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El objeto multivista</title>
	<atom:link href="http://velneo.es/el-objeto-multivista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/</link>
	<description>Bienvenido a la comunidad de Velneo V7</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Recopilación artículos técnicos publicados en Blogs &#124; Web de Velneo V7</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-26468</link>
		<dc:creator>Recopilación artículos técnicos publicados en Blogs &#124; Web de Velneo V7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-26468</guid>
		<description>[...] El Multivista (Hay mejoras posteriores) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Multivista (Hay mejoras posteriores) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Artículos Técnicos publicados en el Blog de Velneo &#124; Miguel Pérez Oliver 米盖尔·佩雷斯·奥利维尔</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-26383</link>
		<dc:creator>Artículos Técnicos publicados en el Blog de Velneo &#124; Miguel Pérez Oliver 米盖尔·佩雷斯·奥利维尔</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-26383</guid>
		<description>[...] El Multivista (Hay mejoras posteriores) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Multivista (Hay mejoras posteriores) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepeto&#39;s blog - analisis de aplicaciones con V7 &#187; Blog Archive &#187; El control Multivista</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-24990</link>
		<dc:creator>Pepeto&#39;s blog - analisis de aplicaciones con V7 &#187; Blog Archive &#187; El control Multivista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-24990</guid>
		<description>[...] tienes mas informacion oficial sobre el objeto Multivista y tambien puede ver mas en la zona Info de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tienes mas informacion oficial sobre el objeto Multivista y tambien puede ver mas en la zona Info de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mtovar</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3233</link>
		<dc:creator>mtovar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3233</guid>
		<description>Rcueto, gracias por la respuesta. Está muy clara.

Gracias de nuevo y saludos cordiales

Manuel Tovar

Barranquilla - COLOMBIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rcueto, gracias por la respuesta. Está muy clara.</p>
<p>Gracias de nuevo y saludos cordiales</p>
<p>Manuel Tovar</p>
<p>Barranquilla &#8211; COLOMBIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rcueto</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3229</link>
		<dc:creator>rcueto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3229</guid>
		<description>Muchas gracias por vuestros comentarios.

A Manuel Tovar:

Tal y como está diseñado actualmente, los objetos que se agrupan en un multivista son enlazados entre ellos a través de procesos y cada uno de esos procesos tiene una entrada y una salda fijas (Ejemplo: Entrada ficha de artistas, salida lista de obras).

Partiendo de los ejemplos que ha puesto, si yo quisiese disponer de una base de datos de artistas y obras, haría el análisis lo más abstracto posible para agrupar todas las obras en una misma tabla, independientemente del tipo que sean (música, pintura, escultura…); de esta forma lo único que necesitaríamos es, siguiendo el ejemplo que ha puesto, en el último formulario situar controles (dibujo para pinturas y esculturas, texto para letras de canciones, etc.) con condición de visibilidad en función del tipo de obra.

En el segundo ejemplo que pone, podría usar una tabla en la que se relacionen ambos tipos de documento. Aunque también podría crear, claro está, dos objetos multivista, uno para visualizar los documentos de compra y otros para visualizar los de venta, dado que en las aplicaciones, siempre tendemos a tratar las compras y las ventas de forma independiente.

Gracias y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por vuestros comentarios.</p>
<p>A Manuel Tovar:</p>
<p>Tal y como está diseñado actualmente, los objetos que se agrupan en un multivista son enlazados entre ellos a través de procesos y cada uno de esos procesos tiene una entrada y una salda fijas (Ejemplo: Entrada ficha de artistas, salida lista de obras).</p>
<p>Partiendo de los ejemplos que ha puesto, si yo quisiese disponer de una base de datos de artistas y obras, haría el análisis lo más abstracto posible para agrupar todas las obras en una misma tabla, independientemente del tipo que sean (música, pintura, escultura…); de esta forma lo único que necesitaríamos es, siguiendo el ejemplo que ha puesto, en el último formulario situar controles (dibujo para pinturas y esculturas, texto para letras de canciones, etc.) con condición de visibilidad en función del tipo de obra.</p>
<p>En el segundo ejemplo que pone, podría usar una tabla en la que se relacionen ambos tipos de documento. Aunque también podría crear, claro está, dos objetos multivista, uno para visualizar los documentos de compra y otros para visualizar los de venta, dado que en las aplicaciones, siempre tendemos a tratar las compras y las ventas de forma independiente.</p>
<p>Gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mtovar</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3232</link>
		<dc:creator>mtovar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3232</guid>
		<description>Se entiende como  un flujo lineal y en un solo sentido, pero ¿cómo se manejaría si hubiera dos tipos de registro en uno de los pasos? Por ejemplo los artistas son cantantes y pintores y en lugar de ser sólo álbumes fueran álbumes y cuadros para los artistas plásticos y en lugar de mostrar la letra de la canción quisiéramos mostrar la imagen del cuadro al final del objeto multivista?. Dicho de otra manera ¿podría haber condiciones en los procesos sincronizadores para bifurcar hacia otra salida? En el vídeo del V7 team la explicación de Juan Muñoz sobre que todos los objetos tienen una entrada y una salida queda esa duda ¿siempre es la misma salida? ¿Se puede poner una condición para mostrar una u otra u otras salidas?. Un ejemplo más de la vida real sería un tercero (entidad) con el que la empresa tuviera relaciones de compra y de venta en un momento habría que bifurcar para mostrar el documento de compra (la orden de compra o la entrada de almacén) y en otro la factura o devolución de venta.

Gracias y saludos cordiales

Manuel Tovar

Barranquilla - COLOMBIA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se entiende como  un flujo lineal y en un solo sentido, pero ¿cómo se manejaría si hubiera dos tipos de registro en uno de los pasos? Por ejemplo los artistas son cantantes y pintores y en lugar de ser sólo álbumes fueran álbumes y cuadros para los artistas plásticos y en lugar de mostrar la letra de la canción quisiéramos mostrar la imagen del cuadro al final del objeto multivista?. Dicho de otra manera ¿podría haber condiciones en los procesos sincronizadores para bifurcar hacia otra salida? En el vídeo del V7 team la explicación de Juan Muñoz sobre que todos los objetos tienen una entrada y una salida queda esa duda ¿siempre es la misma salida? ¿Se puede poner una condición para mostrar una u otra u otras salidas?. Un ejemplo más de la vida real sería un tercero (entidad) con el que la empresa tuviera relaciones de compra y de venta en un momento habría que bifurcar para mostrar el documento de compra (la orden de compra o la entrada de almacén) y en otro la factura o devolución de venta.</p>
<p>Gracias y saludos cordiales</p>
<p>Manuel Tovar</p>
<p>Barranquilla &#8211; COLOMBIA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristianvg2003</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3231</link>
		<dc:creator>cristianvg2003</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3231</guid>
		<description>Increible avance y nivel de abstracción, ahora se tiene la posibilidad de enlazar los diferentes objetos visuales como un flujo asimilando cada vez mas las aplicaciones y los flujos mas naturales de la información, facilitando además la programación, eso sin mensionar la propiedad &quot;amalgama&quot; de la que habla Juan en el video:

V7= Entradas - Salidas = Procesos de Gestión = ! Información !

En hora buena Tem Velneo, como carajos lo hacen de verdad que impresionante !!

Cristian Vasquez

Medellín - Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible avance y nivel de abstracción, ahora se tiene la posibilidad de enlazar los diferentes objetos visuales como un flujo asimilando cada vez mas las aplicaciones y los flujos mas naturales de la información, facilitando además la programación, eso sin mensionar la propiedad &#8220;amalgama&#8221; de la que habla Juan en el video:</p>
<p>V7= Entradas &#8211; Salidas = Procesos de Gestión = ! Información !</p>
<p>En hora buena Tem Velneo, como carajos lo hacen de verdad que impresionante !!</p>
<p>Cristian Vasquez</p>
<p>Medellín &#8211; Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tonydi</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3230</link>
		<dc:creator>tonydi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3230</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: comercial</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3228</link>
		<dc:creator>comercial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3228</guid>
		<description>Realmente es un gran avance en las posibilidades de programación.

Un saludo,

Nacho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente es un gran avance en las posibilidades de programación.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Nacho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eic</title>
		<link>http://velneo.es/el-objeto-multivista/#comment-3227</link>
		<dc:creator>eic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 10:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://velneo.es/2008/07/14/el-objeto-multivista/#comment-3227</guid>
		<description>Ofrece muchas posibilidades!!

Muy buena pinta.

Saludos,

Fran Varona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ofrece muchas posibilidades!!</p>
<p>Muy buena pinta.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Fran Varona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

