Casos de éxito
ver empresas que utilizan la tecnología Velneo
ver desarrolladores certificados Velneo
“ Velneo V7 es control sobre las instalaciones y los plazos”J. Carlos Juega García | GEI S.L. |
||
“Velneo V7 es confiaza de nuestros clientes en el software que les creamos y mantenemos”Antonio Pascual | SIS – Sistemas Informáticos Sorianos |
||
“Velneo V7 es estabilidad”Juan Pablo Polanco | Sianeg |
||
“Velneo V7 es velocidad de desarrollo imposible para otras herramientas”Francsico Varona de Miguel | Eurosistemas Informáticos y Telecomunicaciones S.L. |
||
|
|
” Velneo V7 es facilidad, tanto en desarrollo como en implementación”Luis Palomo Palazón | Overall |
|
|
|
” Velneo V7 es ventaja competitiva, porque reduces todos los costes aumentando la productividad un 33%”Jorge Hontoria | TipeSoft |
|
|
|
” Velneo V7 es eficacia y eficiencia, porque resuelves rápido y con el mínimo de recursos”Alfons Jurado | EMECE Software |
|
|
|
” Velneo V7 es seguridad; los escasos errores que reportan nuestros clientes son muy fácilmente solucionables”Miguel Delgado | Dinacom |
|
![]() |
” Velneo V7 es eficiencia, gracias a su potente base de datos integrada”Juan Sampedro | Pescapuerta |
|
![]() |
“ Velneo V7 es rentabilidad, porque desarrollas una vez y ejecutas en cualquier plataforma “Ana Lucía Pereira | Essentia |
|
|
|
“Velneo V7 es productividad, porque es muy sencillo reaprovechar código”Fernando Maltrana San Martín | Ticmedia |
|
|
|
” Velneo V7 es Cloud Computing, porque está especialmente diseñado para desarrollar y ejecutar online ”Ricardo Riobó, Hugo Barros | Innovadb |
|
|
|
“ Velneo V7 es integración; con distintos sistemas operativos, con soluciones de distintos fabricantes gracias a la herencia… en definitiva: integración con otros ecosistemas de software. “Víctor García Suarez y Héctor Santoveña Martín | vTODO |
|
|
|
“ Velneo v7 es potencia, nuestras aplicaciones destacan en México y otros países ”Victor Martínez Cortés | Live Software México |
|
|
|
“ Velneo es la herramienta perfecta para desarrollar aplicaciones de gestión”Oscar Francisco Santana Sánchez | OS sistemas |
|
|
|
“ Desarrollamos para pymes y no podemos vender a precios de SAP, pero sí con su calidad gracias a Velneo”Amadeu Mestre | SISPRO |
|
|
|
“La solución siempre está en Velneo”Fernando Rueda | CapaZitados |
|
|
|
“Mi primera aplicación instalada con Velneo salió 100% bien. Nunca me había pasado con otras plataformas”Alfredo Rocha | Computaciónaz |
|
|
|
” Con Velneo desarrollamos 5 veces más rápido que con nuestra anterior herramienta”Miguel Ángel Mestre | Grupo Optursa Globales Hotels & Resorts |
|
|
|
” Con Velneo somos 5 veces más rápidos que con Visual FoxPro “Henry Villegas Cadena | H&S Integradores de Tecnología |
|
|
|
” Nuestros clientes manejan bases de datos enormes con toda agilidad gracias a Velneo “Sergio Carrión | Arminet |
|
|
|
“La primera vez que vi una demo de la plataforma Velneo pensé que me estaban engañando”Fernando Ferrando | Sesderma |
|
|
|
“Hace años conocimos Velneo y nos pareció tan increíble… ‘que no nos lo creimos’ y por eso no lo adoptamos.Hicimos mal.”Joan y Rafel Lacruz | Soft True |
|
|
|
“Gracias a Velneo tenemos clientes que en 4 años no han estado parados ni 60 minutos”Antonio Tomás y José Miguel Flor | ABC Informática |
|
|
|
” Elegir la plataforma Velneo es elegir rapidez, seguridad y robustez”Luis Miguel Llamas | SIMO S.L. |
|
|
|
“Velneo nos aporta la excelencia en la gestión del proyecto, su desarrollo, la implantación y el mantenimiento”Rafael Pagán | AME Consultores |
|
|
|
“Con Velneo desarrollamos 10 veces más rápido que con .NET”Álvaro Rodríguez | Oax Ingenieros S.A. |
|
|
|
” Velneo nos permite crear proyectos con gran volumen de información a precios muy competitivos.”Florentino Moreno Baños | Flyp software |
|
|
|
“El motor de Velneo acelera la gestión de nuestros clientes: concesionarios y talleres de toda España”Alberto Pinna | Análisis y Desarrollo de Bases de Datos Winmotor |
|
|
|
” Con la plataforma Velneo solucionamos cualquier incidencia en el día”Francisco José Rais Gimeno | Asesoría Informática G&R |
|
|
|
“Velneo es ágil para el desarrollador e intuitivo para el usuario”Asier Amezaga | Red Social Koopera |
|
|
|
“Hay que escoger una herramienta de desarrollo valorando su rentabilidad empresarial.Todo lo demás es complicarse la vida.”Francisco Pérez Novo | Efe Uno Consultores de Gestión y Software S.L. |
|
|
|
” La primera aplicación que hice en Velneo, sin formación, me llevó una semana. Con la herramienta que dominaba me hubiera supuesto un mes.”José Luis Fernández Peñarroya | Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón |
|
|
|
“Desde que desarrollamos con Velneo vivimos más tranquilos “José Luis Cuesta Landoni | CEESA – Consultores Ecnómicos de Empresas S.A. |
|
|
|
“Con Velneo podemos despreocuparnos del componente técnico para centrarnos en el verdadero problema del cliente y su negocio”Pelayo D. Rayón | Axos Soluciones Visuales S.L. |
|
|
|
“Desarrollar con Velneo es especialmente ágil e intuitivo”Antonio Salcedo Mora | Soluciones Tecmicro S.L.+ |
|
|
|
“La plataforma Velneo nos permite optar a nuevos proyectos que antes desechábamos por falta de tiempo”Leopoldo Ibáñez Medina | Team Coop. V. |
|
|
|
“Con Visual Basic hablábamos de meses. Con Velneo hablamos de días”Leopoldo Martínez-Cubells | Grupo Inec Distribución de Productos de Conectividad, S.A. |
|
|
|
“Velneo nos da 0 problemas”César Carnicero | Icenter Torrent S.L. |
|
“Con Velneo ofrecemos a nuestros clientes soluciones efectivas a sus problemas de gestión y organización“Domingo Rey Peteiro | Sinapsys Business Solutions S.L. |
||
|
|
“Con Velneo ahorras muchísimo tiempo y esfuerzo para llegar al mismo sitio que, por ejemplo, con Visual Basic”Jorge Errando Mariscal | EB Consultoría Gestión y Mantenimiento Informático S.L. |
|
|
|
” Velneo nos permite estar concentrados en el cliente, no en la tecnología.”José Ignacio Fernández Sánchez | Guida21 Consulting S.L. |
|
|
|
“Climastar ha pasado en 7 años de 1 a 140 franquicias y ya vendemos en 20 países. Dos personas y Velneo hemos respaldado informáticamente ese crecimiento sin freno”Juan Nistal Hernández | Climastar Global Company S.L. |
|
|
|
” Elegimos Velneo porque queríamos mucha potencia y poco coste. Lo ideal para dirigirnos a las pequeñas y sobre todo medianas empresas.”Francisco Javier Martínez | INSEC Informatización de Sectores S.L. |
|
|
|
“Con Velneo conseguimos que las aplicaciones sean las que se adaptan a los clientes, no al contrario.”Rafael Ron | ITC sistemas S.L. |
|
|
|
“Descartamos Oracle porque Velneo es técnicamente igual de satisfactoria y mucho más asequible”Agustín Fernández | Telecable S.A.U. |
|
|
|
“Gracias a Velneo ya no hay colas en las ITVs de Asturias”María Teresa Martínez | ITV Asturias |
|
|
|
“Nunca quisimos ofrecer nuestro propio ERP… hasta que conocimos Velneo”Amador Martínez | CTI Consultores en Tecnologías de la Información, S. L |
|
|
|
“Tenemos aplicaciones en hospitales funcionando 24 horas / 7 días con millones de registros y son extraordinariamente robustas”José Enrique García | Siemens |
|
|
|
“No te dejes tomar el pelo por otras herramientas de desarrollo”Ramiro Pérez Acebo | Programarte S.L. |
|
|
|
“Los desarrolladores deberían quitarse tabús de encima y probar Velneo. Puedes desarrollar mucho software de calidad sin perder el tiempo”Arancha Severino | Diputación de Soria |
|
|
|
” Crear y mantener aplicaciones para hospitales es una responsabilidad enorme.Pero con Velneo estoy muy tranquilo y además disfruto desarrollando”Juan Figueroa | Servicio de Salud del Principado de Asturias |
|
|
|
“La base de datos de Velneo lo aguanta todo”Ceferino García | Fábrica de Hormigones Industriales S.A. |
|
|
|
“La base de datos de Velneo es especialmente robusta, rápida y eficiente”Joaquín Alloza | Master Computer S.A. |
|
|
|
“El día que conocí Velneo, aluciné”Esther Alonso | Unión Financiera Asturiana |
|
![]() |
“Gracias a Velneo, externalizar es una opción, no una obligación”Pedro Suárez | Hijos de J. Barreras S.A. |
|
|
|
“Sólo hace falta ser un poco inquieto para aprovechar las infinitas posibilidades de Velneo”José Luis Coloma | Sislei (Sistemas Legislativos y Entornos Informáticos) |
|
|
|
“¿ Existe otra plataforma en el mundo en la que 2 desarrolladores puedan mantener 300 clientes ? “Antonio Padró | Programación Liebre S.L. |
|
|
|
“La primera aplicación que hicimos en Velneo, la desarrollamos en la mitad de tiempo que con la herramienta que manejábamos habitualmente”Víctor Palacios | Nexo S.C.V. |
|
|
|
“Velneo es la plataforma de desarrollo más práctica que conocemos. Y nuestros clientes lo notan.”Francesc Crespo | Eco Informática S.L. |
|
|
|
“Confío mucho en Velneo. Nunca he tenido problemas ni de estabilidad, ni de versiones”Antonio Gallardo | Suinta S.A. |
|
![]() |
“Hace apenas 3 años no ofrecíamos software a medida.Hoy ya tenemos 12 clientes y 0 preocupaciones”Elisabet García | Insoc Data S.A. |
|
|
|
“El día que conocimos Velneo, inmediatamente desechamos Delphi y Visual Basic”Manuel García | Logic Computers |
|
|
|
“El desarrollo con Velneo es 10 veces más productivo”Héctor Santoveña | HSM Hermanos Santoveña Martín Soft S.A. |
|
Enlaces relacionados |
|
Más Información
- GEI S.L.
- Overall
- Sianeg
- SIS – Sistemas Informáticos Sorianos
- TipeSoft
- OS Sistemas
- Desarrolladores certificados Velneo V7
- SISPRO
- InnovaDB
- Hoteles Globales – Optursa
- AME Consultores
- Capazitados
- Alfredo Rocha
- Live Software México
- vTODO
- Ticmedia
- Dinacom
- Soft True
- Essentia
- Asesoría Informática G&R
- Winmotor
- Flyp Software
- H&S Integradores de tecnología
- Arminet
- Sesderma
- Sistemas de Internet
- EB consultoría
- ITV Asturias
- CTI Consultores
- Red Social Koopera
- Ceesa
- Axos Soluciones
- Caso éxito: Dinfisa
- EFE Uno Consultores
- Soluciones Tecmicro
- Eurosistemas
- EMECE Software
- Team Coop. V.
- Guida 21
- Grupo Inec
- CLIMASTAR
- Icenter Torrent
- INSEC
- Pescapuerta
- ITC Sistemas
- Sinapsys
- Telecable
- Servicio de salud del Principado
- Fábrica de hormigones industriales FHISA
- Cámara de Comercio de Gijon
- Master Computer
- Unión Financiera Asturiana
- Siemens
- OAX Ingenieros
- Barreras
- Diputacion de Soria
- Sislei
- Programación Liebre S.L.
- Nexo
- Eco Informática
- Programarte
- Suinta
- ABC informática
- Insoc data
- Logic Computers
- HSM


























































